Статистика прохождения уровней (#5/4299, nsk.en.cx)  "ФотоЗаписки невесты программиста"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Портрет айтишника Холостяцкая нора Моддинг-шмодинг Шаманизм Кrootые парни Предложение Плохое поведение Что получится? Итоговый балл:
1 Третий Уровень 7,28 [5/5]8,3 [5/5]6,82 [5/5]8,6 [5/5]8,6 [5/5]8,32 [5/5]6,46 [5/5]8,6 [5/5] 7,87
2 окуENные 7,76 [5/5]9,2 [5/5]7,36 [5/5]8,28 [5/5]6,44 [5/5]7,68 [5/5]8,24 [5/5]7,82 [5/5] 7,85
3 Transylvainia 7,94 [5/5]8,24 [5/5]5,86 [5/5]6,44 [5/5]7,2 [5/5]7,94 [5/5]6,96 [5/5]7,92 [5/5] 7,31
4 СЛЕЙПНИР 6,04 [5/5]8,02 [5/5]9,44 [5/5]6,46 [5/5]7,36 [5/5]7,06 [5/5]6,88 [5/5]6,26 [5/5] 7,19
5 Черепахи -8,6 [5/5]-7,66 [5/5]6,28 [5/5]7,24 [5/5]6,12 [5/5]7,2 [5/5] 5,39
6 Акуна Матата 7,02 [5/5]6,6 [5/5]5,32 [5/5]----- 2,37
7 i-diodes -------- -
8 еНКВД -------- -